| Volts | 230 | Volts | Volts | ||
| F.L. Amps | 8.2 | F.L. Amps | F.L. Amps | ||
| S. F Amps | 9.4 | S. F Amps | S. F Amps | ||
| RPM | 1800 | Hertz | 60 | ||
| HP | 2 | Duty | CONTINUOUS | TYPE | KF |
| KW | 1.49 | ||||
| Frame | 145T | Serv. Factor | 1.15 | Phase | 1 |
| Max Amb | 40 | Design | L | Code | H |
| Insul Class | F | Protection | MANUAL | Therm.Prot. | CED1797 |
| Eff 100% | 85 | Eff 75% | PF | 94 | |
| UL | Y-(LEESON UL REC) | CSA | Yes | Bearing OPE | 6203 |
| CC Number | EXEMPT | CE | No | Bearing PE | 6205 |
| Load Type | Inverter Type | Speed Range | NONE | ||
| Motor Wt. | 44 LB | Enclosure | TEFC | Lubrication | POLYREX EM |
| Nameplate | 993500 | Mounting | RIGID | Rotation | SELECTIVE CCW |
| Assembly | 042540 | Shaft Dia. | 7/8 IN | Ext. Diag. | 005056.03 |
| Cust Part No | Outline | 607-0034-850 | Ext. Diag2 | ||
| Packaging | B | Outline Dash No | Winding | K634340 | |
| Carton Label | LEESON ECO AG | GROUP : | 2 | ||
| Iris | Paint | GREEN (ENAMEL) | Test Card | 01 | |
| Form Factor | RMS Amps | Const Torque Speed Range | |||
| Torque | Peak | ||||
| AB Code | Peak@DegC | ||||
| Resistance | |||||
| Connection | |||||
| Rework Status | Rework TYPE | ||||
| Hazardous Loc | NONE | Brake Motors | |||
| Explosion Proof | Temp Op Code | FORCE | |||
| Class | GROUP : | VDC | |||
| Class | GROUP : | ADC | |||
| Brake Coil OHMs @25 C | |||||
| Performance | |||||
| Torque UOM | LB-FT | Inertia (WK_) | .16 LB-FT^2 | ||
| Torque | 6(Full Load) | 19.58(Break Down) | 10.42(Pull Up) | 15.42(Locked Rotor) | |
| CURRENT (amps) | 9.06(Full Load) | 40.06(Break Down) | 50.45(Pull Up) | 61.82(Locked Rotor) | |
| Efficiency (%) | 0(Full Load) | 80.6(75% Load) | 75.6(50% Load) | 62.5(25% Load) | |
| PowerFactor | 88.1(Full Load) | 84.8(75% Load) | 77.4(50% Load) | 61.6(25% Load) | |
| Load Curve Data @60 Hz , NONE Volts , 2 Horsepower | ||||||||
| Load | Amps | KW2 | RPM | Torque | EFF | PF | Rise By Resis | Frame Rise |
| 0.0 | 3.88 | 0.295 | 1797 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 0.0 | - |
| 0.25 | 4.3 | 0.61 | 1788 | 1.5 | 62.5 | 61.6 | 0.0 | - |
| 0.5 | 5.62 | 1.002 | 1778 | 3.0 | 75.6 | 77.4 | 0.0 | - |
| 0.75 | 7.19 | 1.404 | 1765 | 4.5 | 80.6 | 84.8 | 0.0 | - |
| 1.0 | 8.99 | 1.826 | 1750 | 6.0 | 81.7 | 88.3 | 0.0 | - |
| 1.15 | 10.5 | 2.264 | 1737 | 7.5 | 81.8 | 90.1 | 0.0 | - |
| 1.5 | 13.19 | 2.752 | 1719 | 9.0 | 79.9 | 90.6 | 0.0 | - |
| 1.75 | 15.77 | 3.283 | 1696 | 10.5 | 77.1 | 90.5 | 0.0 | - |
| 2.0 | 19.05 | 3.923 | 1664 | 12.0 | 72.3 | 89.5 | 0.0 | - |
"Best prices and quality."
"Easy to do business with and knowledgeable of what they are selling"